菜單產(chǎn)品中心Product center
返回您的位置:首頁 → 產(chǎn)品中心 → 金相顯微鏡 → 金屬材料分析金相顯微鏡
產(chǎn)品說明
主要特點
提供優(yōu)越的圖像質(zhì)量與穩(wěn)固的操作系統(tǒng),操作簡便、附件齊全。廣泛用于教學(xué)科研、金相分析、工業(yè)檢測等領(lǐng)域,可連接電腦或顯示器直接顯示觀看,可帶拍照存儲及測量功能等
型號 | BH200M | BH200MRT |
放大倍率 | 50X、100X、200X、500X | |
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠光學(xué)系統(tǒng) | |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/18mm | |
物鏡 | 有限遠長工作距平場消色差金相物鏡(5X、10X、20X、50X) | |
觀察筒 | 30° 傾斜, 倒像,鉸鏈式三目觀察筒 | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 | |
調(diào)焦機構(gòu) | 低手位粗微同軸調(diào)焦機構(gòu),微調(diào)精度0.002mm,帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和機械上限位裝置 | 低手位粗微同軸調(diào)焦機構(gòu),微調(diào)精度0.002mm,帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和防止打壞切片、快速聚焦的隨機限位裝置,內(nèi)置5W LED透射光照明,上下照明切換 |
載物臺 | 雙層機械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺尺寸140mm×132mm(附180×145mm 平板平臺),移動范圍:76mm×50mm | 雙層機械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺尺寸140mm×132mm(附180×145mm 平板平臺,102×102mm 玻璃載物臺),移動范圍:76mm×50mm |
反射照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)100V-240V 寬電壓,反射燈室,單顆大功率5WLED,暖色,帶視場光闌、孔徑光闌,中心可調(diào); 帶濾色片插槽與偏光裝置插槽 | |
透射照明系統(tǒng) | / | 自適應(yīng)100V-240V 寬電壓,單顆大功率5W LED,暖色 |
聚光鏡 | / | 阿貝式聚光鏡,數(shù)值孔徑N.A.1.25,帶孔徑光欄和濾色片托架(臨界照明) |
偏光裝置 | 起偏鏡插板,檢偏鏡插板 | |
攝像附件 | 0.5X攝像接筒,C 型接口,可調(diào)焦 |
選配件
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/18mm,可帶測微尺 |
高眼點大視野目鏡WF15X/13mm,可帶測微尺 | |
高眼點大視野目鏡WF20X/10mm,可帶測微尺 | |
物鏡 | 長工作距平場消色差金相物鏡(100X) |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 |
攝像接口 | 0.35X、0.65X、1X攝像接筒,C 型接口,可調(diào)焦 |
濾色片 | 黃、綠、藍、中性濾色片 |